Autograph Capsule skins
Every finish and wear, lowest ask across markets. Ranked by 24h volume.
91finishes tracked
$3.35from
774combined 24h volume
All
Factory New
Minimal Wear
Field-Tested
Well-Worn
Battle-Scarred
StatTrak only
Regular only
Souvenir only
Luminosity Gaming | MLG Columbus 2016
Fnatic | Cologne 2015
Ninjas in Pyjamas | Cologne 2015
mousesports | Cluj-Napoca 2015
G2 Esports | Cluj-Napoca 2015
Virtus.Pro | Cluj-Napoca 2015
Team EnVyUs | Cluj-Napoca 2015
Team Dignitas | Cluj-Napoca 2015
Team Liquid | MLG Columbus 2016
Fnatic | Cologne 2016
Virtus.Pro | Atlanta 2017
Virtus.Pro | Cologne 2015
Fnatic | MLG Columbus 2016
Team Kinguin | Cologne 2015
Cloud9 | Cluj-Napoca 2015
Team Liquid | Cluj-Napoca 2015
Titan | Cluj-Napoca 2015
Challengers (Foil) | Cluj-Napoca 2015
Team Liquid | Cologne 2016
Titan | Cologne 2015
Astralis | MLG Columbus 2016
Counter Logic Gaming | Cluj-Napoca 2015
SK Gaming | Cologne 2016
mousesports | MLG Columbus 2016
Cloud9 G2A | Cologne 2015
Team SoloMid | Cologne 2015
Virtus.Pro | MLG Columbus 2016
Natus Vincere | MLG Columbus 2016
GODSENT | Atlanta 2017
HellRaisers | Atlanta 2017
Natus Vincere | Cluj-Napoca 2015
Flipsid3 Tactics | Atlanta 2017
Fnatic | Cluj-Napoca 2015
Legends (Foil) | Atlanta 2017
Team EnVyUs | Cologne 2015
Ninjas in Pyjamas | Cluj-Napoca 2015
Team EnVyUs | Atlanta 2017
Team SoloMid | Cluj-Napoca 2015
Flipsid3 Tactics | Cluj-Napoca 2015
Flipsid3 Tactics | Cologne 2015
Group D (Foil) | Cologne 2015
Splyce | MLG Columbus 2016
Counter Logic Gaming | MLG Columbus 2016
FaZe Clan | MLG Columbus 2016
Group C (Foil) | Cologne 2015
Ninjas in Pyjamas | MLG Columbus 2016
SK Gaming | Atlanta 2017
Counter Logic Gaming | Cologne 2015
FaZe Clan | Atlanta 2017
Flipsid3 Tactics | MLG Columbus 2016
Natus Vincere | Cologne 2015
Natus Vincere | Cologne 2016
North | Atlanta 2017
mousesports | Atlanta 2017
Astralis | Cologne 2016
Cloud9 | MLG Columbus 2016
G2 Esports | Atlanta 2017
Gambit Gaming | Atlanta 2017
Luminosity Gaming | Cluj-Napoca 2015
OpTic Gaming | Atlanta 2017
Renegades | Cologne 2015
Team EnVyUs | MLG Columbus 2016
Team Liquid | Atlanta 2017
mousesports | Cologne 2015
Fnatic | Atlanta 2017
Gambit Gaming | MLG Columbus 2016
Group B (Foil) | Cologne 2015
Legends (Foil) | Cologne 2016
Legends (Foil) | MLG Columbus 2016
Team eBettle | Cologne 2015
Vexed Gaming | Cluj-Napoca 2015
Astralis | Atlanta 2017
Challengers (Foil) | Cologne 2016
Challengers (Foil) | MLG Columbus 2016
FaZe Clan | Cologne 2016
Flipsid3 Tactics | Cologne 2016
G2 Esports | Cologne 2016
G2 Esports | MLG Columbus 2016
Legends (Foil) | Cluj-Napoca 2015
Luminosity Gaming | Cologne 2015
Natus Vincere | Atlanta 2017
Team Dignitas | Cologne 2016
Team Immunity | Cologne 2015
Virtus.Pro | Cologne 2016
C
Challengers (Foil) | Atlanta 2017
G
Gambit Gaming | Cologne 2016
Group A (Foil) | Cologne 2015
N
Ninjas in Pyjamas | Cologne 2016
O
OpTic Gaming | Cologne 2016
T
Team EnVyUs | Cologne 2016
m
mousesports | Cologne 2016